























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Jul 2026 | Jumat | JP - 713 | 3027 |
| 2 | 09 Jul 2026 | Kamis | JP - 712 | 4294 |
| 3 | 08 Jul 2026 | Rabu | JP - 711 | 8964 |
| 4 | 07 Jul 2026 | Selasa | JP - 710 | 9673 |
| 5 | 06 Jul 2026 | Senin | JP - 709 | 1066 |
| 6 | 05 Jul 2026 | Minggu | JP - 708 | 5432 |
| 7 | 04 Jul 2026 | Sabtu | JP - 707 | 7409 |
| 8 | 03 Jul 2026 | Jumat | JP - 706 | 2558 |
| 9 | 02 Jul 2026 | Kamis | JP - 705 | 8261 |
| 10 | 01 Jul 2026 | Rabu | JP - 704 | 6394 |
